杏彩体育2023年我国快递业务量累计完成1320.7亿件同比增长19.4%,收入累计12074.0亿元
国家邮政局公布 2023 年邮政行业运行情况,寄递业务量累计完成 1624.8 亿件,同比增长 16.8%。其中,快递业务量(不包含邮政集团包裹业务)累计完成 1320.7 亿件,同比增长 19.4%。
2023 年同城快递业务量累计完成 136.4 亿件,同比增长 6.6%;异地快递业务量累计完成 1153.6 亿件,同比增长 20.5%;国际 / 港澳台快递业务量累计完成 30.7 亿件,同比增长 52.0%。
同时,2023 年邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成 15293.0 亿元,同比增长 13.2%。其中杏彩体育,快递业务收入累计完成 12074.0 亿元,同比增长 14.3%。
2023 年,邮政行业寄递业务量累计完成 1624.8 亿件,同比增长 16.8%。其中,快递业务量(不包含邮政集团包裹业务)累计完成 1320.7 亿件,同比增长 19.4%。
2023 年,同城快递业务量累计完成 136.4 亿件,同比增长 6.6%;异地快递业务量累计完成 1153.6 亿件,同比增长 20.5%;国际 / 港澳台快递业务量累计完成 30.7 亿件杏彩体育,同比增长 52.0%。
2023 年,邮政函件业务累计完成 9.7 亿件,同比增长 2.7%;包裹业务累计完成 2470.2 万件,同比增长 40.6%;报纸业务累计完成 167.0 亿份,同比增长 0.8%;杂志业务累计完成 6.5 亿份,同比下降 5.7%;汇兑业务累计完成 349.0 万笔,同比下降 19.5%。
2023 年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成 15293.0 亿元,同比增长 13.2%。其中,快递业务收入累计完成 12074.0 亿元,同比增长 14.3%。
12 月份,邮政行业寄递业务量完成 161.7 亿件,同比增长 26.5%。其中,快递业务量完成 132.6 亿件,同比增长 27.9%。
12 月份,邮政行业业务收入完成 1448.7 亿元,同比增长 17.7%。其中,快递业务收入完成 1188.8 亿元,同比增长 19.2%。
2023 年,同城、异地、国际 / 港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的 10.3%、87.4% 和 2.3%;业务收入分别占全部快递收入的 5.9%杏彩体育、49.7% 和 11.6%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降 1.3 个百分点杏彩体育杏彩体育,异地快递业务量的比重上升 0.8 个百分点,国际 / 港澳台业务量的比重上升 0.5 个百分点。
2023 年,东、中、西部地区快递业务量比重分别为 75.2%、16.7% 和 8.1%,业务收入比重分别为 76.2%、14.1% 和 9.7%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降 1.6 个百分点,快递业务收入比重下降 1.4 个百分点;中部地区快递业务量比重上升 1.0 个百分点,快递业务收入比重上升 0.7 个百分点;西部地区快递业务量比重上升 0.6 个百分点,快递业务收入比重上升 0.7 个百分点。
2023 年,快递与包裹服务品牌集中度指数 CR8 为 84.0,较 1-11 月持平。